Statistiky kariéri
Klub
Klub | Sezóna | Liga 1 | Pohár | Ligový pohár | Evropa | Ostatní 2 | Celkový | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | Aplikace | Cíle | ||
Sporting CP | 2002-03 | 25 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | |
Celkový | 25 | 3 | 3 | 2 | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 5 | ||
Manchester United | 2003-04 | 29 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 6 |
2004-05 | 33 | 5 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 50 | 9 | |
2005-06 | 33 | 9 | 2 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | - | 47 | 12 | ||
2006-07 | 34 | 17 | 7 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | - | 53 | 23 | ||
2007-08 | 34 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 0 | 49 | 42 | |
2008-09 | 33 | 18 | 2 | 1 | 4 | 2 | 12 | 4 | 2 | 1 | 53 | 26 | |
Celkový | 196 | 84 | 26 | 13 | 12 | 4 | 55 | 16 | 3 | 1 | 292 | 118 | |
Real Madrid | 2009-10 | 29 | 26 | 0 | 0 | - | 6 | 7 | - | 35 | 33 | ||
2010-11 | 34 | 40 | 8 | 7 | - | 12 | 6 | - | 54 | 53 | |||
2011-12 | 37 | 45 | 5 | 3 | - | 10 | 10 | 2 | 1 | 54 | 59 | ||
Celkový | 100 | 111 | 13 | 10 | - | 28 | 23 | 2 | 1 | 143 | 145 | ||
Kariéra celkem | 321 | 198 | 42 | 25 | 12 | 4 | 86 | 39 | 5 | 2 | 466 | 268 |
Mezinárodní
Národní tým | Rok | Aplikace | Cíle |
---|---|---|---|
Portugalsko | 2003 | 2 | 0 |
2004 | 16 | 7 | |
2005 | 10 | 2 | |
2006 | 14 | 6 | |
2007 | 10 | 5 | |
2008 | 8 | 1 | |
2009 | 7 | 1 | |
2010 | 11 | 3 | |
2011 | 9 | 7 | |
2012 | 1 | 0 | |
Celkový | 88 | 32 |
Kariéra součty
Profesionální kariéra součty | |||
---|---|---|---|
Týmy | Vnější okolnosti | Cíle | Cíle na hru |
Kluby | 465 | 267 | 0.57 |
Národní tým | 88 | 32 | 0.37 |
Olympijské finále | 3 | 1 | 0.33 |
Celkový | 556 | 300 | 0.54 |